Nên mua xe 7 chỗ Suzuki Hybrid hay Suzuki XL7. Suzuki XL7 có khoang ngồi rộng, dễ chịu hơn nhưng Ertiga Hybrid nhỏ mà có vỏ. Công nghệ và tiện nghi – Động Cơ tiết kiệm miễn bàn. Sau đây là thông tin chi tiết về hai dòng xe đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong năm nay.
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ TẠI ĐÂYERTIGA HYBRID 2022 | SUZUKI XL7 2022 | ||
MẪU XE | GIÁ BÁN | MẪU XE | GIÁ BÁN |
HYBRIDMT (số sàn) |
539.000.000 VNĐ | XL7 (EURO 5) | 599.900.000 VNĐ |
HYBRID AT (số tự động) |
609.000.000 VNĐ | XL7 (EURO 5) | 609.900.000 VNĐ |
HYBRID LIMITED |
678.000.000 VNĐ | XL7 SPORT LIMITED |
639.900.000 VNĐ |
SUZUKI ERTIGA HYBRID 2022 | SUZUKI XL7 2022 | |
Smart Hybrid K15C | Động Cơ | K15B 1.5L |
105/6.000 kW/rpm | Công suất tối đa | 104,7/6.000 kW/rpm |
4/16 | Số lượng xi lanh/Số Lượng Van | 4/16 |
136,8/4400 Nm/vòng/phút | Mô-men xoắn cực đại | 138/4.400 Nm/vòng/phút |
(MT) 6,38/7,79/5,57 - (AT) 5,67/7,07/4,86 | Tiêu hao nhiên liệu (Đô thị/ Ngoài đô thị/Kết hợp) | (AT) 7,99/5,4/6,39 |
Cầu trước FWD | Hệ dẫn động | 2WD |
5MT / 4AT | Kiểu hộp số | 4AT |
185/65R15 + mâm đúc hợp kim | Mâm và lốp xe | 195/60R16 |
|
||
Sức Chứa | ||
45 lít | Bình xăng dung tích | 45 lít |
1.695 - 1.710 kg | Trọng lượng Toàn tải | 1.175 - 1.730 kg |
Kích Thước | ||
4.395 mm | Chiều dài tổng thể | 4.450 mm |
1.735 mm1 | Chiều rộng tổng thể | 1.775 mm1 |
1.690 mm | Chiều cao tổng thể | 1.710 mm |
2.740 mm | Chiều dài cơ sở | 2.740 mm |
1,510 mm | Mặt trước | 1,515 mm |
1,520 mm | Phía sau | 1.530 mm |
5,2 m | Bán kính quay tối thiểu | 5,1m |
180 mm | Khoảng sáng gầm | 200 mm |
|
||
NGOẠI THẤT | ||
Cốp điện tích hợp cảm biến đá chân | Mở cốp | Bằng tay nắm cửa |
Trước, sau, hông xe | Ốp cản xe | |
Halogen projector và phản quang đa chiều | Đèn Pha | LED |
Có | Đèn báo phanh trên cao | |
Có | Đèn hướng dẫn | |
Có | Đuôi lướt gió | |
Có | Vè che mưa | |
Có | Phim dán cách nhiệt cản tia hồng ngoại | |
Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Kính chiếu hậu phía ngoài | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Mạ crom | Lưới tản nhiệt trước | Mạ crom |
Mạ crom | Ốp viền cốp | Mạ crom |
Mạ crom | Tay nắm cửa | Mạ crom |
Có | Cụm đèn hậu | Có |
Có | Đèn ban ngày | Có |
Có | Đèn sương mù trước | Có |
2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính | Gạt mưa Trước | 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính |
1 tốc độ + rửa kính | Gạt mưa Sau | 1 tốc độ + rửa kính |
AN TOÀN | ||
Hàng ghế thứ 2: dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm Hàng ghế thứ 3: dây đai 3 điểm x 2 | Dây đai an toàn |
Trước: 3 điểm chức năng căng đai và hạn chế lực căng ; Hàng ghế thứ hai: dây đai 3 điểm x2, dây đai 2 điểm ghế giữa, Hàng ghế thứ ba: dây đai 3điểm x2 |
Có | Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX (x 2) | Có |
Có | Dây ràng ghế trẻ em (x 2) | |
Có | Khóa an toàn trẻ em | Có |
Có | Thanh gia cố bên hông xe | Có |
Có | Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | Có |
Có | Cảm biến lùi (2 điểm) | Có |
Có | Hệ thống chống trộm | Có |
Có | Túi khí SRS phía trước | Có |
Có | Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) | |
Có | Nút shift lock | |
Có | Kiểm soát lực kéo | |
Có | Đèn báo dừng LED | |
Có | Báo động | Có |
TIỆN NGHI | ||
Tự động , Chế độ sưởi ; Lọc không khí | Điều hòa nhiệt độ Trước | Tự động , Chế độ sưởi ; Lọc không khí |
Chỉnh Cơ | Điều hòa nhiệt độ Sau | Chỉnh Cơ |
Có | Khởi động bằng nút bấm | Có |
Tích hợp đèn báo | Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo |
Nút điều khiển bên ghế lái | Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái |
Có | Cửa kính chỉnh điện (Trước/Sau) | Có |
Loa trước / Sau x2 ; Loa tweeter trước x2 | Loa | Loa trước / Sau x2 ; Loa tweeter trước x2 |
Cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình | Cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
Có | Điều khiển hành trình |
Hybrid là dòng xe dùng động cơ đốt trong truyền thống và thêm một hay nhiều động cơ điện để làm nên lực kéo. Hai loại động cơ này trên xe hybrid cùng với nhằm đạt những tiêu chuẩn sự khác nhau, tùy theo mục tiêu của đơn vị sản xuất tuy nhiên có hai mục tiêu thực sự là giảm thiểu sử dụng nhiên liệu và làm nên kết quả cao.
Ưu điểm của động cơ Suzuki Hybrid |
Nhược điểm của động cơ Suzuki Hybrid |
Xe hybrid sẽ góp phần giảm lượng khí xả ra mội trường |
|
Việc lựa chọn giữa Suzuki Hybrid Ertiga hay Suzuki XL7 hoàn toàn dựa vào sở thích và nhu cầu của khách hàng. XL7 mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn, mang dáng dấp của một chiếc SUV. Còn Hybrid Ertiga mềm mại thuần chất MPV và chiếm ưu thế với mức tiêu thụ nhiêu liện và kiểu dáng mới hiện đại,.. Bạn nên dựa trên các ưu nhược điểm của từng mẫu xe để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.